灵活定价
选择适合您的方案
无论是个人开发者还是大型企业,LangChat 都能提供高性价比的解决方案
开源版本
采用 Apache 2.0 协议,适合个人学习与非商业用途,包含基础功能模块。
Free
- 基础知识库能力
- 文本向量化 RAG
- 多渠道知识库导入
- 模型动态配置
- 基础对话日志
- API 接入支持
- 插件工具调用
开源授权版
基于开源版本提供商业化授权,包含专属技术支持与详细开发文档。
Contact
- 包含开源版所有功能
- 专属 VIP 技术社群
- 二次开发技术支持
- 详细二开技术文档
- 商业授权证书
- 优先版本更新
RECOMMENDED
LangChat 商业版
面向企业级场景的完全体,持续集成最新工作流与工具路由能力,覆盖从构建、推理到执行的完整链路。
Contact
- 包含授权版所有权益
- 可视化 Workflows 编排
- Skills + Sandbox
- IF/Loop/Intention 多条件判断(AND/OR)
- Docling 文档解析引擎
- SearchTool 动态路由(tool_search_tool)
- RBAC 企业级权限管理
详细功能对比
深入了解开源版与商业版的每一项差异
平台提供以 Agent 为核心的 AI 应用开发能力,集成 Workflows 可视化编排、RAG 知识检索、MCP/插件扩展、模型网关调度与权限安全治理,支持从构建、发布到审计运维的完整流程。
| 功能模块 | 功能清单 | ||
|---|---|---|---|
| 开源版 | 商业版 | ||
| 探索模块 | 应用体验(支持免登录访问) | ✅ | ✅ |
| Agent 智能体开发 | Agent 应用管理(基础对话/智能助手) | ✅ | ✅ |
| 配置中心(模型参数、系统提示词、温度等) | ✅ | ✅ | |
| 知识库检索(RAG 混合检索) | ✅ | ✅ | |
| 外部数据连接(数据库、MCP 服务、自定义插件) | ✅ | ✅ | |
| SearchTool 按需路由(tool_search_tool) | ❌ | ✅ | |
| 动态检索工具挂载(search_database / search_knowledge_base) | ❌ | ✅ | |
| 渠道接入、会话日志与统计看板 | ✅ | ✅ | |
| 多模态交互(OCR、语音合成、模型解析) | ❌ | ✅ | |
| 企业数据库直连(MySQL、PostgreSQL、Oracle 等) | ❌ | ✅ | |
| 意图识别与业务参数提取 | ❌ | ✅ | |
| Skills 能力中心 | Skills 模块管理与应用关联 | ❌ | ✅ |
| Skills + Sandbox 双链路接入(Agent / Workflow) | ❌ | ✅ | |
| 本地技能与沙箱技能协同调用 | ❌ | ✅ | |
| Skill / PluginSearchNode / McpSearchNode | ❌ | ✅ | |
| 知识应用与文档构建 | 知识库配置与管理 | ✅ | ✅ |
| 语义分段策略配置(正则、AST、滑窗等) | ✅ | ✅ | |
| 分段内容编辑与增量更新 | ✅ | ✅ | |
| RRF 融合与混合召回 | ✅ | ✅ | |
| Docling 文档解析引擎 | ❌ | ✅ | |
| PaddleOCR 文字识别集成 | ❌ | ✅ | |
| Workflows 工作流引擎 | 可视化流程编排 | ❌ | ✅ |
| 流程控制节点(Switch、Loop、批处理子图) | ❌ | ✅ | |
| IF / Loop / Intention 多条件组合(AND / OR) | ❌ | ✅ | |
| Loop 终止条件与复杂循环控制增强 | ❌ | ✅ | |
| AI 节点能力(LLM 路由、知识检索、意图分类) | ❌ | ✅ | |
| 企业服务节点(爬虫、报表、第三方 API) | ❌ | ✅ | |
| 代码执行节点(OpenSandbox 隔离运行) | ❌ | ✅ | |
| 画布指针模式与多节点框选批量移动 | ❌ | ✅ | |
| 节点展开/缩放体验优化与状态持久化恢复 | ❌ | ✅ | |
| 工作流历史操作面板(上一步/下一步) | ❌ | ✅ | |
| 变量追踪与任务调度(Tracing、XXL-JOB) | ❌ | ✅ | |
| 企业辅助能力 | 素材库与 OSS 资源管理 | ❌ | ✅ |
| 低代码脚手架平台 | 表单搭建与 CRUD 代码/SQL 生成 | ❌ | ✅ |
| Text2SQL 数据能力 | JDBC 数据源接入与管理 | ❌ | ✅ |
| DDL 释义与业务语义标注 | ❌ | ✅ | |
| 统计分析结果可视化展示 | ❌ | ✅ | |
| 第三方平台集成 | Dify、Coze ChatBot应用对接与迁移 | ✅ | ✅ |
| Docker Compose 一键接入 SearXNG、Xinference 等服务 | ✅ | ✅ | |
| MCP 服务与插件扩展 | MCP Server 对接(支持 HTTP、Stdio) | ✅ | ✅ |
| JSON Schema 参数化配置面板 | ✅ | ✅ | |
| Java SDK 与 @McpServer 注解开发支持 | ✅ | ✅ | |
| Function Call 自定义 HTTP 插件(@Tool) | ✅ | ✅ | |
| 多模态模型能力 | 多模型统一接入与编排 | ❌ | ✅ |
| 图像生成模型接入(如 Qwen-Image、豆包) | ❌ | ✅ | |
| 音频能力(TTS、ASR) | ❌ | ✅ | |
| 视频生成 | ❌ | ✅ | |
| AI 文档排版与编辑 | ❌ | ✅ | |
| 合规与安全 | 敏感词策略管理与拦截 | ❌ | ✅ |
| 文档审查与清洗(Apache Tika) | ❌ | ✅ | |
| 统一身份认证(SSO、OAuth) | ❌ | ✅ | |
| 终端与渠道接入 | 企业 IM 接入(微信、飞书、企业微信、钉钉) | ❌ | ✅ |
| Iframe 嵌入与标准 Web 接口接入 | ❌ | ✅ | |
| 富文本卡片消息渲染 | ❌ | ✅ | |
| Web SDK 悬浮助手组件 | ❌ | ✅ | |
| 模型动态接入 | 多模型统一动态接入能力 | ✅ | ✅ |
| 本地推理端点接入(Xinference、Ollama、vLLM) | ❌ | ✅ | |
| 向量数据库统一接入(Milvus、Elasticsearch 等) | ✅ | ✅ | |
| 审计与成本监控 | 会话链路审计(ChatListener) | ❌ | ✅ |
| 按 Token 与调用量成本统计 | ❌ | ✅ | |
| 多维成本报表与图表分析 | ❌ | ✅ | |
| RBAC 权限管理 | 用户、角色与权限配置 | ✅ | ✅ |
| 细粒度权限控制(前端路由与 API 权限) | ✅ | ✅ | |
| 后台操作日志 | ✅ | ✅ | |
| 用户数据隔离 | ❌ | ✅ | |
| 商务合作与维保 | 基础使用与部署文档 | ✅ | ✅ |
| 企业版开发手册与二次开发指引 | ❌ | ✅ | |
| 版本升级与功能更新支持 | ❌ | ✅ | |
| 技术支持与故障响应服务 | ❌ | ✅ |
企业级技术栈
基于主流 Java 生态构建,稳定、高性能、易扩展
| 技术类别 | 技术栈清单 |
|---|---|
| 前端平台环境 | 核心框架:Vue 3.4+(Composition API) |
| 语言环境:TypeScript 5.0+、Node.js v22 LTS | |
| UI 组件库:NaiveUI | |
| 流程编排组件:VueFlow | |
| 样式体系:Tailwind CSS 3.4+ | |
| 构建工具:Vite 5.0+ | |
| 工程模板:Vben5 | |
| 后端基础架构 | 核心框架:Spring Boot 3.x |
| 运行时:JDK 17+ LTS | |
| 关系型数据库:MySQL 8.0+ | |
| 缓存中间件:Redis(支持高可用) | |
| ORM:MyBatis-Plus 3.5+ | |
| 模型集成层:LangChain4j | |
| 权限框架:Sa-Token | |
| 工具库:Hutool | |
| 数据存储与检索 | 搜索引擎:Elasticsearch |
| 向量数据库:Milvus | |
| 轻量向量检索:Pgvector | |
| 大模型服务支持 | 国内平台:DeepSeek、阿里百炼、硅基流动等 |
| 扩展支持:百度千帆、智谱、豆包等 | |
| 国际平台:OpenAI / Azure OpenAI、Google Gemini | |
| 私有化部署:Ollama、Xinference、vLLM、GpuStack | |
| 部署硬件要求 | CPU:支持 Intel/AMD x86_64 及国产 CPU(建议 8 核起) |
| 内存:16GB 起,推荐 32GB+ | |
| 存储:NVMe SSD 50GB 起 | |
| 系统:CentOS 8+、Ubuntu 20+、RHEL 8+ | |
| GPU:常规场景非必需(私有模型训练/推理除外) |
Enterprise Ready
准备好构建您的企业级 AI 平台了吗?
无论是私有化部署咨询,还是定制化功能开发,LangChat 团队随时为您提供专业支持。
